Description
| Model | Ball Color | Wattage Drawn |
| TSL-POK-WCF-AB1* | White | 2.5W |
| TSL-POK-RBM-B1* | Red | 2W |
| Details | |
| Operating temperature | -40⁰F to 158⁰F (-40⁰C to 70⁰C) |
| Operating Voltage | 7-18Vdc |
| Operating Relative Humidity (%) Non-Condensing | 0-95 |
| AC Detection Voltage | 55-240Vac |
| Vibration | AREMA Part 11.5.1 C |
| Duty Cycle | 50% |
| EMI | AREMA Part 11.5.1 – Class C |
| Dielectric | 2kVrms |
TSL-POK-WCF-AB1
| AC (110V/220V) | DC | LED Status (White) |
| Off | Off | Dark |
| Off | On | Flash |
| On | On | Bright |
TSL-POK-RBF-B1
| AC (110V/220V) | DC | LED Status (Red) |
| Off | Off | Dark |
| Off | On | Flash |
| On | On | Bright |
TSL-POK-WCF-AB1-WG Wago Connector
TSL-POK-WCF-DM-AB1-WG BNSF
| AC (110V/220V) | DC | LED Status (White) |
| Off | Off | Dark |
| Off | DC 12V | Flash |
| On | DC <9.5V | Flash |
| On | DC >10.5V | Bright |



